Tabela Liga BBVA
Stan na: 20 maja 2012
| Poz. | Nazwa klubu | Mecze | Punkty | Bramki | Zwycięstwa | Remisy | Porażki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FC Barcelona | 38 | 99 | 98-24 | 31 | 6 | 1 |
| 2. | Real Madryt | 38 | 96 | 102-35 | 31 | 3 | 4 |
| 3. | Valencia CF | 38 | 71 | 59-40 | 21 | 8 | 9 |
| 4. | Sevilla FC | 38 | 63 | 65-49 | 19 | 6 | 13 |
| 5. | RCD Mallorca | 38 | 62 | 59-44 | 18 | 8 | 12 |
| 6. | Getafe CF | 38 | 58 | 58-48 | 17 | 7 | 14 |
| 7. | Villarreal CF | 38 | 56 | 58-57 | 16 | 8 | 14 |
| 8. | Athletic Bilbao | 38 | 54 | 50-53 | 15 | 9 | 14 |
| 9. | Atletico Madrid | 38 | 47 | 57-61 | 13 | 8 | 17 |
| 10. | Deportivo La Coruna | 38 | 47 | 35-49 | 13 | 8 | 17 |
| 11. | Espanyol Barcelona | 38 | 44 | 29-46 | 11 | 11 | 16 |
| 12. | Osasuna Pampeluna | 38 | 43 | 37-46 | 11 | 10 | 17 |
| 13. | Almeria | 38 | 42 | 43-55 | 10 | 12 | 16 |
| 14. | Real Zaragoza | 38 | 41 | 46-64 | 10 | 11 | 17 |
| 15. | Sporting Gijon | 38 | 40 | 36-51 | 9 | 13 | 16 |
| 16. | Racing Santander | 38 | 39 | 42-59 | 9 | 12 | 17 |
| 17. | Malaga CF | 38 | 37 | 42-48 | 7 | 16 | 15 |
| 18. | Real Valladolid | 38 | 36 | 37-62 | 7 | 15 | 16 |
| 19. | CD Tenerife | 38 | 36 | 40-74 | 9 | 9 | 20 |
| 20. | Xerez CD | 38 | 34 | 38-66 | 8 | 10 | 20 |
Miejsca
- 1, 2, 3 - Liga Mistrzów
- 4 - Eliminacje LM III runda
- 5 , 6 - Liga europejska 1 runda
- 18, 19 i 20 - Spadek do Segunda Division
NASTĘPNY MECZ
OSTATNI MECZ
CA Osasuna
Real Madryt
data: 2011-01-30 19:00
rozgrywki: 21. kolejka
Real Madryt
data: 2011-01-30 19:00
rozgrywki: 21. kolejka
Malaga CF 1
Real Madryt 1
data: 2010-05-16 19:00
rozgrywki: 38. kolejka Liga BBVA
Real Madryt 1
data: 2010-05-16 19:00
rozgrywki: 38. kolejka Liga BBVA
TABELA LIGOWA
| 1. | FC Barcelona | 38 | 98-24 | 99 |
| 2. | Real Madryt | 38 | 102-35 | 96 |
| 3. | Valencia CF | 38 | 59-40 | 71 |
| 4. | Sevilla FC | 38 | 65-49 | 63 |
| 5. | RCD Mallorca | 38 | 59-44 | 62 |
| 6. | Getafe CF | 38 | 58-48 | 58 |
| 7. | Villarreal CF | 38 | 58-57 | 56 |
ZDJĘCIE TYGODNIA
CYTAT DNIA

Cristiano Ronaldo:
“Czasami jest mi ciężko, gdy sędzia źle ocenia sytuacje”
SONDA
Czy Real Madryt pod wodzą Jose Mourinho zdobędzie mistrzostwo i wygra Lig? Mistrzów?
Tak - 902 głosów
47%
Nie - 528 głosów
28%
Trudno powiedzie? - 478 głosów
25%
Jeżeli chcesz zagłosować, kliknij w wybraną odpowiedź.
Głosować można tylko raz na 48 godzin.
Głosować można tylko raz na 48 godzin.

pokaż pełną tabelę
